中部
产品
产品详情
产品介绍
产品参数
AWS-2030 二级压缩
温控水冷系列
技 术 参 数 CONTAINER
型号 | 排量m3/min | 压力Mpa | 功率Kw | 转速r.p.m | 重量Kg | 外形尺寸mm |
AWS1330 | 1.3 | 3.0 | 15 | 730 | 580 | 1810x850x1150 |
AWS1630 | 1.6 | 3.0 | 18.5 | 590 | 660 | 1950x900x1400 |
AWS2030 | 2.0 | 3.0 | 22 | 670 | 700 | 2200x960x1360 |
2-AWS1330 | 2.6 | 3.0 | 15×2 | 730 | 1400 | 2000×2200×1150 |
2-AWS1630 | 3.2 | 3.0 | 18.5×2 | 590 | 1600 | 2300x2200×1400 |
2-AWS2030 | 4.0 | 3.0 | 22×2 | 670 | 1800 | 2300x2200×1400 |
4-AWS2030 | 8.0 | 3.0 | 22×4 | 670 | 2480 | PLC控制系统 |
AWS-2040 三级压缩
温控水冷系列
技 术 参 数 CONTAINER
型号 | 排量m3/min | 压力Mpa | 功率Kw | 转速r.p.m | 重量Kg | 外形尺寸mm |
AWS1640 | 1.6 | 4.0 | 18.5 | 580 | 740 | 2200x950x1360 |
AWS1850 | 1.8 | 5.0 | 22 | 630 | 780 | 2200×960×1350 |
AWS2040 | 2.0 | 4.0 | 22 | 660 | 780 | 2200×960x1375 |
2-AWS1840 | 3.6 | 4.0 | 22×3 | 580 | 1640 | 2400x2300×1365 |
2-AWS2040 | 4.0 | 4.0 | 22×2 | 660 | 1900 | 2400x2300×1400 |
3-AWS2040 | 6.0 | 4.0 | 22×3 | 660 | 2600 | 2400x2300×1400 |
4-AWS2040 | 8.0 | 4.0 | 22×4 | 660 | 3800 | PLC控制系统 |
AWH-1230 二级压缩
技 术 参 数 CONTAINER
型号 | 排量m3/min | 压力Mpa | 功率Kw | 转速r.p.m | 重量Kg | 外形尺寸mm |
AWH1030 | 1.0 | 3.0 | 11 | 600 | 450 | 1240x630x790 |
AWH1230 | 1.2 | 3.0 | 11 | 630 | 480 | 1470x780x885 |
AWH1330 | 1.3 | 3.0 | 15 | 730 | 500 | 1470x780x885 |
2-AWH1030 | 2.0 | 3.0 | 11×2 | 600 | 1100 | 1650x1240x800 |
2-AWH1230 | 2.4 | 3.0 | 15×2 | 730 | 1150 | 1650x1240x800 |
3-AWH1230 | 3.6 | 3.0 | 15×3 | 730 | 1680 | 1650x1240x1480 |
4-AWH1230 | 4.8 | 3.0 | 15×4 | 730 | 2180 | 1650x1240x1480 |
AWH-2030 二级压缩
技 术 参 数 CONTAINER
型号 | 排量m3/min | 压力Mpa | 功率Kw | 转速r.p.m | 重量Kg | 外形尺寸mm |
AWH1630 | 1.6 | 3.0 | 18.5 | 580 | 540 | 1340x750x1490 |
AWH1830 | 1.8 | 3.0 | 22 | 630 | 690 | 1340x750x1490 |
AWH2030 | 2.0 | 3.0 | 22 | 670 | 690 | 1340x750×1490 |
2-AWH1630 | 3.2 | 3.0 | 18.5x2 | 580 | 1200 | 3000×1300x1490 |
2-AWH1830 | 3.6 | 3.0 | 22x2 | 630 | 1300 | 3000×1350×1490 |
2-AWH2040 | 4.0 | 3.0 | 22x2 | 670 | 1300 | 3000×2300×1490 |
3-AWH1230 | 6.0 | 3.0 | 22x3 | 670 | 2000 | 4500x1470x1500 |
4-AWH2030 | 8.0 | 3.0 | 22x4 | 670 | 2600 | 4500x1470x1500 |
产品
产品介绍
产品参数
AWS-2030 二级压缩
温控水冷系列
技 术 参 数 CONTAINER
型号 | 排量m3/min | 压力Mpa | 功率Kw | 转速r.p.m | 重量Kg | 外形尺寸mm |
AWS1330 | 1.3 | 3.0 | 15 | 730 | 580 | 1810x850x1150 |
AWS1630 | 1.6 | 3.0 | 18.5 | 590 | 660 | 1950x900x1400 |
AWS2030 | 2.0 | 3.0 | 22 | 670 | 700 | 2200x960x1360 |
2-AWS1330 | 2.6 | 3.0 | 15×2 | 730 | 1400 | 2000×2200×1150 |
2-AWS1630 | 3.2 | 3.0 | 18.5×2 | 590 | 1600 | 2300x2200×1400 |
2-AWS2030 | 4.0 | 3.0 | 22×2 | 670 | 1800 | 2300x2200×1400 |
4-AWS2030 | 8.0 | 3.0 | 22×4 | 670 | 2480 | PLC控制系统 |
AWS-2040 三级压缩
温控水冷系列
技 术 参 数 CONTAINER
型号 | 排量m3/min | 压力Mpa | 功率Kw | 转速r.p.m | 重量Kg | 外形尺寸mm |
AWS1640 | 1.6 | 4.0 | 18.5 | 580 | 740 | 2200x950x1360 |
AWS1850 | 1.8 | 5.0 | 22 | 630 | 780 | 2200×960×1350 |
AWS2040 | 2.0 | 4.0 | 22 | 660 | 780 | 2200×960x1375 |
2-AWS1840 | 3.6 | 4.0 | 22×3 | 580 | 1640 | 2400x2300×1365 |
2-AWS2040 | 4.0 | 4.0 | 22×2 | 660 | 1900 | 2400x2300×1400 |
3-AWS2040 | 6.0 | 4.0 | 22×3 | 660 | 2600 | 2400x2300×1400 |
4-AWS2040 | 8.0 | 4.0 | 22×4 | 660 | 3800 | PLC控制系统 |
AWH-1230 二级压缩
技 术 参 数 CONTAINER
型号 | 排量m3/min | 压力Mpa | 功率Kw | 转速r.p.m | 重量Kg | 外形尺寸mm |
AWH1030 | 1.0 | 3.0 | 11 | 600 | 450 | 1240x630x790 |
AWH1230 | 1.2 | 3.0 | 11 | 630 | 480 | 1470x780x885 |
AWH1330 | 1.3 | 3.0 | 15 | 730 | 500 | 1470x780x885 |
2-AWH1030 | 2.0 | 3.0 | 11×2 | 600 | 1100 | 1650x1240x800 |
2-AWH1230 | 2.4 | 3.0 | 15×2 | 730 | 1150 | 1650x1240x800 |
3-AWH1230 | 3.6 | 3.0 | 15×3 | 730 | 1680 | 1650x1240x1480 |
4-AWH1230 | 4.8 | 3.0 | 15×4 | 730 | 2180 | 1650x1240x1480 |
AWH-2030 二级压缩
技 术 参 数 CONTAINER
型号 | 排量m3/min | 压力Mpa | 功率Kw | 转速r.p.m | 重量Kg | 外形尺寸mm |
AWH1630 | 1.6 | 3.0 | 18.5 | 580 | 540 | 1340x750x1490 |
AWH1830 | 1.8 | 3.0 | 22 | 630 | 690 | 1340x750x1490 |
AWH2030 | 2.0 | 3.0 | 22 | 670 | 690 | 1340x750×1490 |
2-AWH1630 | 3.2 | 3.0 | 18.5x2 | 580 | 1200 | 3000×1300x1490 |
2-AWH1830 | 3.6 | 3.0 | 22x2 | 630 | 1300 | 3000×1350×1490 |
2-AWH2040 | 4.0 | 3.0 | 22x2 | 670 | 1300 | 3000×2300×1490 |
3-AWH1230 | 6.0 | 3.0 | 22x3 | 670 | 2000 | 4500x1470x1500 |
4-AWH2030 | 8.0 | 3.0 | 22x4 | 670 | 2600 | 4500x1470x1500 |
推荐产品