中部
产品
吹瓶微油螺杆空压机
功率; 18.5~250kw ,
排气量: 1.6~24.6m³/min
压力: 3.0/4.0Mpa/30/40bar
吹瓶微油螺杆空压机 压力30公斤/40公斤 节能 稳定 耐用
产品详情
产品介绍
产品参数
CMN/G系列中压微油螺杆空气压缩机技术参数
型号 | 工作压力 | 流量 | 供气温度 | 功率 | 噪音 | 供气含油量 | 重量 | 冷却风扇功率 | 压缩空气出口管径 | 外形尺寸 | |||
L×W×H | |||||||||||||
MPa | pis | m3/min | cfm | ℃ | kW | HP | dB(A) | PPM | kg | kW | inch | mm | |
CM18G | 2.0~3.0 | 290~435 | 1.73 | 61 | ≤环境温度+15℃ | 18.5 | 25 | 65 | ≤2 | 868 | 0.7 | 3/4" | 1650×1150×1310 |
CMN22G | 2.10 | 74 | 22 | 30 | 65 | 900 | |||||||
CMN22GPV | 0.84~2.10 | 30~74 | 22 | 30 | 65 | ||||||||
CMN37G | 3.30 | 117 | 37 | 50 | 67 | 1340 | 1.6 | 1900×1420×1480 | |||||
CMN55G | 6.20 | 219 | 55 | 75 | 70 | 2130 | 2.2 | DN32 | 2280×1500×1990 | ||||
CMN132G | 13.50 | 477 | 132 | 180 | 73 | 2850 | 5.3 | DN40 | 3000×1750×1900 | ||||
CMN130GPV | 5.4~13.5 | 191~477 | 55 | 75 | 73 | 3200 | 5.3 | DN40 | 2340×2200×1900 | ||||
75 | 100 | ||||||||||||
CMN185G | 19.60 | 692 | 185 | 250 | 78 | 4320 | 5.7 | DN65 | 3200×1850×2190 | ||||
CMN220GW | 24.60 | 869 | 220 | 300 | 78 | 4450 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 |
型号 | 工作压力 | 流量 | 供气温度 | 功率 | 噪音 | 供气含油量 | 重量 | 冷却风扇功率 | 压缩空气出口管径 | 外形尺寸 | |||
L×W×H | |||||||||||||
MPa | pis | m3/min | cfm | ℃ | kW | HP | dB(A) | PPM | kg | kW | inch | mm | |
CMN22G | 3.0~4.0 | 435~580 | 1.60 | 61 | ≤环境温度+15℃ | 22 | 30 | 65 | ≤2 | 900 | 0.7 | 3/4" | 1650×1150×1310 |
CMN22GPV | 0.64~1.60 | 22~56 | 22 | 30 | 65 | ||||||||
CMN37G | 3.00 | 106 | 37 | 50 | 67 | 1340 | 1.6 | 1900×1420×1480 | |||||
CMN55G | 5.70 | 201 | 55 | 75 | 70 | 2130 | 2.2 | DN32 | 2280×1500×1990 | ||||
CMN132G | 12.50 | 441 | 132 | 180 | 73 | 2850 | 5.3 | DN40 | 3000 ×1750×1900 | ||||
CMN130GPV | 4.9~12.3 | 173~434 | 55 | 75 | 73 | 3200 | 5.3 | DN40 | 2340×2200×1900 | ||||
75 | 100 | ||||||||||||
CMN220GW | 19.70 | 696 | 220 | 300 | 78 | 4450 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 | ||||
CMN250GW | 23.80 | 840 | 250 | 340 | 78 | 4530 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 |
产品
产品介绍
产品参数
CMN/G系列中压微油螺杆空气压缩机技术参数
型号 | 工作压力 | 流量 | 供气温度 | 功率 | 噪音 | 供气含油量 | 重量 | 冷却风扇功率 | 压缩空气出口管径 | 外形尺寸 | |||
L×W×H | |||||||||||||
MPa | pis | m3/min | cfm | ℃ | kW | HP | dB(A) | PPM | kg | kW | inch | mm | |
CM18G | 2.0~3.0 | 290~435 | 1.73 | 61 | ≤环境温度+15℃ | 18.5 | 25 | 65 | ≤2 | 868 | 0.7 | 3/4" | 1650×1150×1310 |
CMN22G | 2.10 | 74 | 22 | 30 | 65 | 900 | |||||||
CMN22GPV | 0.84~2.10 | 30~74 | 22 | 30 | 65 | ||||||||
CMN37G | 3.30 | 117 | 37 | 50 | 67 | 1340 | 1.6 | 1900×1420×1480 | |||||
CMN55G | 6.20 | 219 | 55 | 75 | 70 | 2130 | 2.2 | DN32 | 2280×1500×1990 | ||||
CMN132G | 13.50 | 477 | 132 | 180 | 73 | 2850 | 5.3 | DN40 | 3000×1750×1900 | ||||
CMN130GPV | 5.4~13.5 | 191~477 | 55 | 75 | 73 | 3200 | 5.3 | DN40 | 2340×2200×1900 | ||||
75 | 100 | ||||||||||||
CMN185G | 19.60 | 692 | 185 | 250 | 78 | 4320 | 5.7 | DN65 | 3200×1850×2190 | ||||
CMN220GW | 24.60 | 869 | 220 | 300 | 78 | 4450 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 |
型号 | 工作压力 | 流量 | 供气温度 | 功率 | 噪音 | 供气含油量 | 重量 | 冷却风扇功率 | 压缩空气出口管径 | 外形尺寸 | |||
L×W×H | |||||||||||||
MPa | pis | m3/min | cfm | ℃ | kW | HP | dB(A) | PPM | kg | kW | inch | mm | |
CMN22G | 3.0~4.0 | 435~580 | 1.60 | 61 | ≤环境温度+15℃ | 22 | 30 | 65 | ≤2 | 900 | 0.7 | 3/4" | 1650×1150×1310 |
CMN22GPV | 0.64~1.60 | 22~56 | 22 | 30 | 65 | ||||||||
CMN37G | 3.00 | 106 | 37 | 50 | 67 | 1340 | 1.6 | 1900×1420×1480 | |||||
CMN55G | 5.70 | 201 | 55 | 75 | 70 | 2130 | 2.2 | DN32 | 2280×1500×1990 | ||||
CMN132G | 12.50 | 441 | 132 | 180 | 73 | 2850 | 5.3 | DN40 | 3000 ×1750×1900 | ||||
CMN130GPV | 4.9~12.3 | 173~434 | 55 | 75 | 73 | 3200 | 5.3 | DN40 | 2340×2200×1900 | ||||
75 | 100 | ||||||||||||
CMN220GW | 19.70 | 696 | 220 | 300 | 78 | 4450 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 | ||||
CMN250GW | 23.80 | 840 | 250 | 340 | 78 | 4530 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 |
推荐产品