中部
产品
产品详情
产品介绍
产品参数
全无油空气增压机技术规范表
Technical specification sheet for oil-free air supercharger
型号 | 容积流量 Nm3/h |
进气压力 Mpa(G) |
排气压力 Mpa(G) |
电机功率 KW |
长×宽×高mm | 重量kg | 接口尺寸RC |
ZWZ-10/6-25 | 10 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 860×830×860 | 185 | 1/2 |
VWZ-20/6-25 | 20 | 0.6 | 2.5 | 4.0 | 1100×830×750 | 195 | 1/2 |
VWZ-30/6-25 | 30 | 0.6 | 2.5 | 5.5 | 1100×930×750 | 225 | 1 |
WZ-40/6-25 | 40 | 0.6 | 2.5 | 7.5 | 1100×970×750 | 245 | 1 |
WWZ-80/6-25 | 80 | 0.6 | 2.5 | 11 | 1300×1000x900 | 260 | 1 |
WWZ-120/6-25 | 120 | 0.6 | 2.5 | 15 | 1600×1000×1200 | 285 | 1 |
WWZ-200/6-25 | 200 | 0.6 | 2.5 | 22 | 1600×1050×1200 | 345 | 1 |
WZ-20/6-30 | 20 | 0.6 | 3.0 | 4.0 | 1100×830×750 | 225 | 1 |
VWZ-40/6-30 | 40 | 0.6 | 3.0 | 7.5 | 1100×970×750 | 250 | 1 |
VWZ-60/6-30 | 60 | 0.6 | 3.0 | 11 | 1300×1000x900 | 285 | 1 |
WWZ-120/6-30 | 120 | 0.6 | 3.0 | 18.5 | 1600×1050×1200 | 335 | 1 |
WWZ-200/6-30 | 200 | 0.6 | 3.0 | 30 | 1800×1200×1200 | 405 | 1 |
VWZ-10/6~45 | 10 | 0.6 | 4.5 | 4.0 | 1100×830×750 | 195 | 1/2 |
WZ-20/6~45 | 20 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 1100×930×750 | 225 | 1 |
WWZ-30/6~45 | 30 | 0.6 | 4.5 | 7.5 | 1200×950×750 | 245 | 1 |
产品
产品介绍
产品参数
全无油空气增压机技术规范表
Technical specification sheet for oil-free air supercharger
型号 | 容积流量 Nm3/h |
进气压力 Mpa(G) |
排气压力 Mpa(G) |
电机功率 KW |
长×宽×高mm | 重量kg | 接口尺寸RC |
ZWZ-10/6-25 | 10 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 860×830×860 | 185 | 1/2 |
VWZ-20/6-25 | 20 | 0.6 | 2.5 | 4.0 | 1100×830×750 | 195 | 1/2 |
VWZ-30/6-25 | 30 | 0.6 | 2.5 | 5.5 | 1100×930×750 | 225 | 1 |
WZ-40/6-25 | 40 | 0.6 | 2.5 | 7.5 | 1100×970×750 | 245 | 1 |
WWZ-80/6-25 | 80 | 0.6 | 2.5 | 11 | 1300×1000x900 | 260 | 1 |
WWZ-120/6-25 | 120 | 0.6 | 2.5 | 15 | 1600×1000×1200 | 285 | 1 |
WWZ-200/6-25 | 200 | 0.6 | 2.5 | 22 | 1600×1050×1200 | 345 | 1 |
WZ-20/6-30 | 20 | 0.6 | 3.0 | 4.0 | 1100×830×750 | 225 | 1 |
VWZ-40/6-30 | 40 | 0.6 | 3.0 | 7.5 | 1100×970×750 | 250 | 1 |
VWZ-60/6-30 | 60 | 0.6 | 3.0 | 11 | 1300×1000x900 | 285 | 1 |
WWZ-120/6-30 | 120 | 0.6 | 3.0 | 18.5 | 1600×1050×1200 | 335 | 1 |
WWZ-200/6-30 | 200 | 0.6 | 3.0 | 30 | 1800×1200×1200 | 405 | 1 |
VWZ-10/6~45 | 10 | 0.6 | 4.5 | 4.0 | 1100×830×750 | 195 | 1/2 |
WZ-20/6~45 | 20 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 1100×930×750 | 225 | 1 |
WWZ-30/6~45 | 30 | 0.6 | 4.5 | 7.5 | 1200×950×750 | 245 | 1 |
推荐产品