中部
产品
无油活塞压缩机
功率: 4~22kw
排气量: 10~120Nm³/h
进气压力: 0.6Mpa
排气压力: 4.5Mpa
全无油活塞工艺压缩机无需添加润滑油,不污染用户的终端产品,作为提供高品质无油压缩气体。
产品详情
产品介绍
产品参数
型号 | 容积流量 Nm3/h |
进气压力 Mpa(G) |
排气压力 Mpa(G) |
额定功率 KW |
长×宽×高 mm |
进气口尺寸 mm |
排气口尺寸 mm |
VWZ-10/6~45 | 10 | 0.6 | 4.5 | 4 | 1100×660×800 | M36×2 | M36×2 |
VWZ-20/6~45 | 20 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 1100×660X800 | M36×2 | M36×2 |
VWZ-30/6~45 | 30 | 0.6 | 4.5 | 7.5 | 1100X660×800 | M36×2 | M36×2 |
WWZ-40/6~45 | 40 | 0.6 | 4.5 | 11 | 1200×730X900 | M36×2 | M36×2 |
WWZ-60/6~45 | 60 | 0.6 | 4.5 | 15 | 1200×730X900 | M36×2 | M36×2 |
WWZ-80/6~45 | 80 | 0.6 | 4.5 | 18.5 | 1250X900X900 | M36×2 | M36×2 |
WWZ-120/6~45 | 120 | 0.6 | 4.5 | 22 | 1800×1000×1200 | M52×2 | M36×2 |
产品
产品介绍
产品参数
型号 | 容积流量 Nm3/h |
进气压力 Mpa(G) |
排气压力 Mpa(G) |
额定功率 KW |
长×宽×高 mm |
进气口尺寸 mm |
排气口尺寸 mm |
VWZ-10/6~45 | 10 | 0.6 | 4.5 | 4 | 1100×660×800 | M36×2 | M36×2 |
VWZ-20/6~45 | 20 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 1100×660X800 | M36×2 | M36×2 |
VWZ-30/6~45 | 30 | 0.6 | 4.5 | 7.5 | 1100X660×800 | M36×2 | M36×2 |
WWZ-40/6~45 | 40 | 0.6 | 4.5 | 11 | 1200×730X900 | M36×2 | M36×2 |
WWZ-60/6~45 | 60 | 0.6 | 4.5 | 15 | 1200×730X900 | M36×2 | M36×2 |
WWZ-80/6~45 | 80 | 0.6 | 4.5 | 18.5 | 1250X900X900 | M36×2 | M36×2 |
WWZ-120/6~45 | 120 | 0.6 | 4.5 | 22 | 1800×1000×1200 | M52×2 | M36×2 |
推荐产品