中部
屹邦首页 / 产品 / 无油空压机 / 无油活塞空压机

上海屹邦压缩机有限公司

联系电话:

400-880-5729

邮箱:postmaster@yibang1949.com

地址:上海市金山区枫泾镇万枫公路2777号

无油活塞空压机

功率:0.55~37kw
排气量:50~4000L/min
压力:0.8/1.0/1.4Mpa,8/10/14bar

全无油压缩机无需添加润滑油,排出的气体不含油及油蒸汽,不污染用户的终端产品,作为提供高品质无油压缩气体。

产品详情



产品介绍
产品参数

全无油空压机技术规范表

型号 容积流量
Nm3/min
排气压力
Mpa(G)
功率 气桶容量
L
净重
kg
长×宽×高
mm
接口尺寸
RC
KW HP
ZW-0.05/8 0.05 0.8 0.55 0.75 36 73 800×350×680 3/8
VW-0.11/8 0.11 0.8 1.1 1.5 36 78 800×400×800 3/8
VW-0.15/8 0.15 0.8 1.5 2 36 90 800×400×800 3/8
W-0.22/8 0.22 0.8 2.2 3 80 195 1280×440X930 1/2
VW-0.3/8 0.3 0.8 3.0 4 80 200 1280X440X930 1/2
VW-0.45/8 0.45 0.8 4.0 5.5 80 225 1280X440X930 1/2
WW-0.6/8 0.6 0.8 5.5 7.5 170 262 1450×690×1100 1/2
WW-0.9/8 0.9 0.8 7.5 10 170 302 1530×690×1100 1/2
WW-1.25/8 1.25 0.8 11 15 270 432 1600X780×1350 1/2
WW-1.6/8 1.6 0.8 15 20 270 480 1600×780×1350 1/2
SW-2/8 2.0 1.0 18.5 25 240 580 1600X900×1300 1
VW-0.12/10 0.12 1.0 1.5 2 36 92 800X400×800 3/8
VW-0.2/10 0.2 1.0 2.2 3 80 198 1280×400x930 3/8
WW-O.4/10 0.4 1.0 4.0 5.5 170 235 1420×570×1000 1/2
WW-0.6/10 0.6 1.0 5.5 7.5 170 290 1500×600×1080 1/2
WW-0.83/10 0.83 1.0 7.5 10 170 330 1520×680×1080 1/2
WW-1.25/10 1.25 1.0 11 15 270 432 1600×780×1350 1/2
WW-1.6/10 1.6 1.0 15 20 270 480 1600×780×1350 1/2
SW-2/10 2.0 1.0 18.5 25 240 580 1600x900×1300 1
WW-0.42/14 0.42 1.4 5.5 7.5 170 275 1520×650×1100 1/2
WW-0.7/14 0.7 1.4 7.5 10 170 270 1510X610×1100 1/2
WW-0.9/14 0.9 1.4 11 15 170 360 1510×680×1100 1/2
WW-2/8- Il 2.0 0.8 7.5X2 10×2 300 680 1500×1200×1400 1
WW-2.5/8-Il 2.5 0.8 11X2 15X2 300 950 1500×1400×1450
WW-2.5/8-Il 3.2 0.8 15×2 15X2 300 950 1570×1400×1460
SW-4.0/8-ll 4 0.8 18.5×2 25×2   980 1600×1700×1000 DN50
WW-2/10-Il 2 1.0 7.5X2 10×2 300 680 1500×1200×1400 1
WW-2.5/10-Il 2.5 1.0 11X2 15X2 300 762 1560×1400×1450
WW-3/10-Il 3 1.0 15×2 20X2 300 852 1560×1400×1450
SW-4/10- Il 4 1.0 18.5X2 25X2   980 1600×1700×1000 DN50

 

无油活塞空压机

功率:0.55~37kw
排气量:50~4000L/min
压力:0.8/1.0/1.4Mpa,8/10/14bar

全无油压缩机无需添加润滑油,排出的气体不含油及油蒸汽,不污染用户的终端产品,作为提供高品质无油压缩气体。

产品介绍
产品参数

全无油空压机技术规范表

型号 容积流量
Nm3/min
排气压力
Mpa(G)
功率 气桶容量
L
净重
kg
长×宽×高
mm
接口尺寸
RC
KW HP
ZW-0.05/8 0.05 0.8 0.55 0.75 36 73 800×350×680 3/8
VW-0.11/8 0.11 0.8 1.1 1.5 36 78 800×400×800 3/8
VW-0.15/8 0.15 0.8 1.5 2 36 90 800×400×800 3/8
W-0.22/8 0.22 0.8 2.2 3 80 195 1280×440X930 1/2
VW-0.3/8 0.3 0.8 3.0 4 80 200 1280X440X930 1/2
VW-0.45/8 0.45 0.8 4.0 5.5 80 225 1280X440X930 1/2
WW-0.6/8 0.6 0.8 5.5 7.5 170 262 1450×690×1100 1/2
WW-0.9/8 0.9 0.8 7.5 10 170 302 1530×690×1100 1/2
WW-1.25/8 1.25 0.8 11 15 270 432 1600X780×1350 1/2
WW-1.6/8 1.6 0.8 15 20 270 480 1600×780×1350 1/2
SW-2/8 2.0 1.0 18.5 25 240 580 1600X900×1300 1
VW-0.12/10 0.12 1.0 1.5 2 36 92 800X400×800 3/8
VW-0.2/10 0.2 1.0 2.2 3 80 198 1280×400x930 3/8
WW-O.4/10 0.4 1.0 4.0 5.5 170 235 1420×570×1000 1/2
WW-0.6/10 0.6 1.0 5.5 7.5 170 290 1500×600×1080 1/2
WW-0.83/10 0.83 1.0 7.5 10 170 330 1520×680×1080 1/2
WW-1.25/10 1.25 1.0 11 15 270 432 1600×780×1350 1/2
WW-1.6/10 1.6 1.0 15 20 270 480 1600×780×1350 1/2
SW-2/10 2.0 1.0 18.5 25 240 580 1600x900×1300 1
WW-0.42/14 0.42 1.4 5.5 7.5 170 275 1520×650×1100 1/2
WW-0.7/14 0.7 1.4 7.5 10 170 270 1510X610×1100 1/2
WW-0.9/14 0.9 1.4 11 15 170 360 1510×680×1100 1/2
WW-2/8- Il 2.0 0.8 7.5X2 10×2 300 680 1500×1200×1400 1
WW-2.5/8-Il 2.5 0.8 11X2 15X2 300 950 1500×1400×1450
WW-2.5/8-Il 3.2 0.8 15×2 15X2 300 950 1570×1400×1460
SW-4.0/8-ll 4 0.8 18.5×2 25×2   980 1600×1700×1000 DN50
WW-2/10-Il 2 1.0 7.5X2 10×2 300 680 1500×1200×1400 1
WW-2.5/10-Il 2.5 1.0 11X2 15X2 300 762 1560×1400×1450
WW-3/10-Il 3 1.0 15×2 20X2 300 852 1560×1400×1450
SW-4/10- Il 4 1.0 18.5X2 25X2   980 1600×1700×1000 DN50

 

推荐产品