中部
屹邦首页 / 产品 / 活塞空压机 / 活塞空压机

上海屹邦压缩机有限公司

联系电话:

400-880-5729

邮箱:postmaster@yibang1949.com

地址:上海市金山区枫泾镇万枫公路2777号

活塞空压机

功率: 2.2~15kw ,
排气量: 0.25~2m³/min
压力: 0.8~1.6Mpa,8~16bar

活塞式空压机 用途广泛 价格实惠

产品详情



产品介绍
产品参数

活塞空压机参数表

 型 号   规 格 电压 功率 容量
 V-0.25/8单相  Φ300*800 220V 2.2KW 70L
 V-0.25/8三相  Φ300*800 380V 2.2KW 70L
W-0.36/8单相  Φ320*930 220V 3KW 90L
W-0.36/8三相  Φ320*930 380V 3KW 90L
  V-0.6/8  Φ350*930 380V 4KW 90L
  V-0.6/12.5  Φ350*930 380V 4KW 90L
  W-0.9/8  Φ400*1200 380V 7.5KW 180L
  W-0.9/12.5  Φ400*1200 380V 7.5KW 180L
  W-0.9/16  Φ400*1200 380V 7.5KW 180L
  W-1.0/8  Φ450*1200 380V 7.5KW 230L
 V-1.05/12.5  Φ500*1250 380V 7.5KW 290L
 V-1.05/16  Φ500*1250 380V 7.5KW 290L
  W-0.9/16柴动  Φ400*960 380V   140L
V-1.05/16柴动  Φ450*1060 380V   180L
W-1.0//10真石漆  Φ450*1200 380V 7.5KW 230L
 W-1.6/8 Φ500*1400 380V 11KW 340L
 W-2.0/8 Φ500*1500 380V 15KW 350L
W-1.6/10双头 Φ400*1400 380V 11KW 240L
活塞空压机

功率: 2.2~15kw ,
排气量: 0.25~2m³/min
压力: 0.8~1.6Mpa,8~16bar

活塞式空压机 用途广泛 价格实惠

产品介绍
产品参数

活塞空压机参数表

 型 号   规 格 电压 功率 容量
 V-0.25/8单相  Φ300*800 220V 2.2KW 70L
 V-0.25/8三相  Φ300*800 380V 2.2KW 70L
W-0.36/8单相  Φ320*930 220V 3KW 90L
W-0.36/8三相  Φ320*930 380V 3KW 90L
  V-0.6/8  Φ350*930 380V 4KW 90L
  V-0.6/12.5  Φ350*930 380V 4KW 90L
  W-0.9/8  Φ400*1200 380V 7.5KW 180L
  W-0.9/12.5  Φ400*1200 380V 7.5KW 180L
  W-0.9/16  Φ400*1200 380V 7.5KW 180L
  W-1.0/8  Φ450*1200 380V 7.5KW 230L
 V-1.05/12.5  Φ500*1250 380V 7.5KW 290L
 V-1.05/16  Φ500*1250 380V 7.5KW 290L
  W-0.9/16柴动  Φ400*960 380V   140L
V-1.05/16柴动  Φ450*1060 380V   180L
W-1.0//10真石漆  Φ450*1200 380V 7.5KW 230L
 W-1.6/8 Φ500*1400 380V 11KW 340L
 W-2.0/8 Φ500*1500 380V 15KW 350L
W-1.6/10双头 Φ400*1400 380V 11KW 240L

推荐产品