中部
产品
产品详情
产品介绍
产品参数
车载涡旋空压机规格表
型号Model | G03ZP | G05ZP | |
电机类型 | Motor type | IPMSM | IPMSM |
功率 | Power | 2.2 | 3.7 |
额定电压 | Rated voltage(v) | AC380 | AC380 |
额定转速 | Rated speed(rpm) | 3000 | 3000 |
极限压力 | Exhaust pressure (MPa) | 1.2 | 1.2 |
排气量 | Capacity(L/min) | 210 (1.0MPa) | 360 (1.OMPa) |
电机相数 | Motor phase number | 3 | 3 |
排气温度 | Discharge temperature (℃) | ≤78 | ≤80 |
冷却方式 | Cooling- down method | 强制风冷Forced air cooling | |
使用温度 | Working temperature range | -40~55 ℃ | |
排气出口 | Air outlet | M22*1.5 | |
保护等级 | Levels of protection | IP67 | |
安装尺寸(长*宽) | Install size(mm) | 370*210(φ13) | 370*210(φ13) |
外形尺寸(长*宽*高) | Outline dimension (mm) | 473*360*314 | 502*400*353.5 |
重量 | Weight(kg) | 29 | 43 |
产品
产品介绍
产品参数
车载涡旋空压机规格表
型号Model | G03ZP | G05ZP | |
电机类型 | Motor type | IPMSM | IPMSM |
功率 | Power | 2.2 | 3.7 |
额定电压 | Rated voltage(v) | AC380 | AC380 |
额定转速 | Rated speed(rpm) | 3000 | 3000 |
极限压力 | Exhaust pressure (MPa) | 1.2 | 1.2 |
排气量 | Capacity(L/min) | 210 (1.0MPa) | 360 (1.OMPa) |
电机相数 | Motor phase number | 3 | 3 |
排气温度 | Discharge temperature (℃) | ≤78 | ≤80 |
冷却方式 | Cooling- down method | 强制风冷Forced air cooling | |
使用温度 | Working temperature range | -40~55 ℃ | |
排气出口 | Air outlet | M22*1.5 | |
保护等级 | Levels of protection | IP67 | |
安装尺寸(长*宽) | Install size(mm) | 370*210(φ13) | 370*210(φ13) |
外形尺寸(长*宽*高) | Outline dimension (mm) | 473*360*314 | 502*400*353.5 |
重量 | Weight(kg) | 29 | 43 |
推荐产品