中部
产品
产品详情
产品介绍
产品参数
全无油中压空气压缩机技术规范表
Technical specification table for oil-free medium pressure air compressors
型号 | 容积流量 Nm3/min |
排气压力 Mpa(G) |
功率 | 净重kg | 长×宽×高mm | 接口尺寸RC | |
KW | HP | ||||||
VW-0.15/30 | 0.15 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 225 | 1280×440X930 | 1/2 |
WW-0.35/30 | 0.5 | 3.0 | 7.5 | 10 | 270 | 1550×680×1200 | 1/2 |
WW-0.6/30 | 0.6 | 3.0 | 15 | 20 | 365 | 1550×680×1200 | 1 |
SW-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 18.5 | 25 | 580 | 1600X950×1400 | 11/2 |
SW-2.5/30-Il | 2.5 | 3.0 | 18.5x2 | 25x2 | 1200 | 2200×1600×1400 | 11/2 |
WW-0.3/40 | 0.3 | 4.0 | 7.5 | 10 | 280 | 1550×680X1200 | 1/2 |
WW-0.6/40 | 0.6 | 4.0 | 15 | 20 | 400 | 1550X750X1200 | 1 |
SW-1.2/40 | 0.6 | 4.0 | 22 | 30 | 620 | 1600X950×1400 | 11/2 |
SW-2.5/40-Il | 2.5 | 4.0 | 22x2 | 30x2 | 1280 | 2200×1600X1400 | 11/2 |
WW-0.35/60 | 0.35 | 6.0 | 11 | 15 | 330 | 1550×680×1200 | 1/2 |
WW-0.5/60 | 0.5 | 6.0 | 15 | 20 | 365 | 1550×680×1200 | 1/2 |
SW-0.7/60 | 0.7 | 6.0 | 18.5 | 25 | 520 | 1600X950×1400 | 11/2 |
SW-1.0/60 | 1.0 | 6.0 | 30 | 40 | 600 | 1700×1000×1400 | 11/2 |
SW-2.0/60-ll | 2.0 | 6.0 | 30x2 | 40×2 | 1320 | 2300×1700×1400 | 11/2 |
产品
产品介绍
产品参数
全无油中压空气压缩机技术规范表
Technical specification table for oil-free medium pressure air compressors
型号 | 容积流量 Nm3/min |
排气压力 Mpa(G) |
功率 | 净重kg | 长×宽×高mm | 接口尺寸RC | |
KW | HP | ||||||
VW-0.15/30 | 0.15 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 225 | 1280×440X930 | 1/2 |
WW-0.35/30 | 0.5 | 3.0 | 7.5 | 10 | 270 | 1550×680×1200 | 1/2 |
WW-0.6/30 | 0.6 | 3.0 | 15 | 20 | 365 | 1550×680×1200 | 1 |
SW-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 18.5 | 25 | 580 | 1600X950×1400 | 11/2 |
SW-2.5/30-Il | 2.5 | 3.0 | 18.5x2 | 25x2 | 1200 | 2200×1600×1400 | 11/2 |
WW-0.3/40 | 0.3 | 4.0 | 7.5 | 10 | 280 | 1550×680X1200 | 1/2 |
WW-0.6/40 | 0.6 | 4.0 | 15 | 20 | 400 | 1550X750X1200 | 1 |
SW-1.2/40 | 0.6 | 4.0 | 22 | 30 | 620 | 1600X950×1400 | 11/2 |
SW-2.5/40-Il | 2.5 | 4.0 | 22x2 | 30x2 | 1280 | 2200×1600X1400 | 11/2 |
WW-0.35/60 | 0.35 | 6.0 | 11 | 15 | 330 | 1550×680×1200 | 1/2 |
WW-0.5/60 | 0.5 | 6.0 | 15 | 20 | 365 | 1550×680×1200 | 1/2 |
SW-0.7/60 | 0.7 | 6.0 | 18.5 | 25 | 520 | 1600X950×1400 | 11/2 |
SW-1.0/60 | 1.0 | 6.0 | 30 | 40 | 600 | 1700×1000×1400 | 11/2 |
SW-2.0/60-ll | 2.0 | 6.0 | 30x2 | 40×2 | 1320 | 2300×1700×1400 | 11/2 |
推荐产品