中部
产品
吹瓶无油螺杆空压机
功率: 75~160kw ,
排气量: 2.5~31.5m³/min
压力: 3.0/4.0Mpa,30/40bar
吹瓶无油螺杆空压机 压力30公斤/40公斤 食品级无油 节能 稳定 耐用
产品详情
产品介绍
产品参数
型号 | 工作压力 | 流量 | 功率 | 噪音 | 重量 | 冷却水量 | 外形尺寸 | 空气出口 | |||
LXWXH | |||||||||||
MPa | Psi | m3/min | cfm | kW | HP | dB (A) | kg | T/h | mm | ||
CM75G | 2.0-4.0 | 290-580 | 6.3 | 222 | 75 | 100 | 70 | 2100 | 18 | 2750×1250×1480 | DN32 |
CM75GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 2.5-6.3 | 88-222 | 37 | 50 | 70 | 2250 | 18 | 2000×1900×1480 | DN32 |
37 | 50 | ||||||||||
CM90G | 2.0-4.0 | 290-580 | 8.2 | 290 | 90 | 123 | 72 | 2580 | 21 | 3000×1350×1540 | DN32 |
CM110GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 3.3-8.2 | 117-290 | 55 | 75 | 72 | 2450 | 21 | 2500×2000×1550 | DN32 |
55 | 75 | ||||||||||
CM110G | 2.0-4.0 | 290-580 | 10.2 | 360 | 110 | 150 | 72 | 2630 | 24 | 3000×1350×1540 | DN32 |
CM130GPV | 2.0-3.0 | 290-435 | 5.4-13.5 | 191-477 | 55 | 75 | 75 | 3000 | 35 | 2500×2000×1550 | DN32 |
75 | 100 | ||||||||||
CM150GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 5.4-13.5 | 191-477 | 75 | 100 | 75 | 3100 | 35 | 2500×2000×1550 | DN32 |
75 | 100 | ||||||||||
CM200GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 7.1-17.8 | 251-629 | 90 | 120 | 75 | 3850 | 45 | 2760×2250×1670 | DN32 |
110 | 150 | ||||||||||
CM242GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 9.6-24.0 | 339-847 | 110 | 150 | 75 | 3950 | 50 | 2760×2250×1670 | DN40 |
132 | 180 | ||||||||||
CM320GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 12.6-31.5 | 445-1113 | 160 | 220 | 85 | 5100 | 70 | 4200x2050x2100 | DN40 |
160 | 220 |
产品
产品介绍
产品参数
型号 | 工作压力 | 流量 | 功率 | 噪音 | 重量 | 冷却水量 | 外形尺寸 | 空气出口 | |||
LXWXH | |||||||||||
MPa | Psi | m3/min | cfm | kW | HP | dB (A) | kg | T/h | mm | ||
CM75G | 2.0-4.0 | 290-580 | 6.3 | 222 | 75 | 100 | 70 | 2100 | 18 | 2750×1250×1480 | DN32 |
CM75GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 2.5-6.3 | 88-222 | 37 | 50 | 70 | 2250 | 18 | 2000×1900×1480 | DN32 |
37 | 50 | ||||||||||
CM90G | 2.0-4.0 | 290-580 | 8.2 | 290 | 90 | 123 | 72 | 2580 | 21 | 3000×1350×1540 | DN32 |
CM110GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 3.3-8.2 | 117-290 | 55 | 75 | 72 | 2450 | 21 | 2500×2000×1550 | DN32 |
55 | 75 | ||||||||||
CM110G | 2.0-4.0 | 290-580 | 10.2 | 360 | 110 | 150 | 72 | 2630 | 24 | 3000×1350×1540 | DN32 |
CM130GPV | 2.0-3.0 | 290-435 | 5.4-13.5 | 191-477 | 55 | 75 | 75 | 3000 | 35 | 2500×2000×1550 | DN32 |
75 | 100 | ||||||||||
CM150GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 5.4-13.5 | 191-477 | 75 | 100 | 75 | 3100 | 35 | 2500×2000×1550 | DN32 |
75 | 100 | ||||||||||
CM200GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 7.1-17.8 | 251-629 | 90 | 120 | 75 | 3850 | 45 | 2760×2250×1670 | DN32 |
110 | 150 | ||||||||||
CM242GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 9.6-24.0 | 339-847 | 110 | 150 | 75 | 3950 | 50 | 2760×2250×1670 | DN40 |
132 | 180 | ||||||||||
CM320GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 12.6-31.5 | 445-1113 | 160 | 220 | 85 | 5100 | 70 | 4200x2050x2100 | DN40 |
160 | 220 |
推荐产品