产品
产品详情
型号 | 排量 | 工作压力 | 空滤系统 | 压缩级数 | 转速 rpm |
驱动 Motor |
功率KW | 净重kg | 尺寸 Lx Wx H mm |
||
l/min | cfm | bar | psig | ||||||||
YBBBC-100E/H | 100 | 3.5 | 225/350 | 5000 | BA21 | 3 | 2300 | 单相电机 | 2.2 | 47 | 77×38×42 |
YBBBC-100ET/H | 100 | 3.5 | 225/350 | 5000 | BA21 | 3 | 2300 | 三相电机 | 2.2 | 47 | 77x38×42 |
YBBBC-100P/H | 100 | 3.5 | 225/350 | 5000 | BA21 | 3 | 2300 | 汽油机 | 4.2 | 46 | 77X42X42 |
1.选配配置: *自动排水排污 *自动停机、自动启停 *计时器 *重量增减,以实测为准 |
1.可搭配使用屹邦防爆箱或者防爆桶,确保充气安全 2接受客户定制 3.屹邦定制带托盘木箱包装
|
型号 | 排量 | 工作压力 | 空滤系统 | 压缩级数 | 转速 rpm |
驱动 Motor |
功率KW | 净重kg | 尺寸 Lx Wx H mm |
||
l/min | cfm | bar | psig | ||||||||
YBBBC-150E | 150 | 5.2 | 350 | 5000 | BA21 | 3 | 2450 | 单相电机 | 3 | 52 | 66×40X42 |
YBBBC-150ET | 150 | 5.2 | 350 | 5000 | BA21 | 3 | 2450 | 三相电机 | 3 | 52 | 66×40X42 |
YBBBC-150P | 150 | 5.2 | 350 | 5000 | BA2 | 3 | 2450 | 汽油机 | 3 | 47 | 79×42x42 |
1.选配配置: *自动排水排污 *自动停机、自动启停 *计时器 *重量增减,以实测为准 |
1.可搭配使用屹邦防爆箱或者防爆桶,确保充气安全 2接受客户定制 3.屹邦定制带托盘木箱包装
|
型号 | 排量 | 工作压力 | 空滤系统 | 压缩级数 | 转速 rpm |
驱动 Motor |
功率KW | 净重kg | 尺寸 Lx Wx H mm |
||
l/min | cfm | bar | psig | ||||||||
YBBBC-300ET | 300 | 11 | 350 | 5000 | BA21 | 3 | 1800 | 三相电机 | 7.5 | 145 | 1160X590X570 |
YBBBC-300P | 300 | 11 | 350 | 5000 | BA21 | 3 | 1800 | 汽油机 | 8.8 | 127 | 1180X590X570 |
1.可选配配置: *PLC智能控制系统 *自动排水排污 *自动停机、自动启停 *计时器 *重量增减,以实测为准 |
2.压缩机可加万向轮方便移动 3.可增加充气管及充气接头数量 4.可选配冷干机,延长滤芯使用时长 5.可搭配使用屹邦防爆箱或者防爆桶,确保充气安全 6.接受客户定制 7.屹邦定制带托盘木箱包装 |
产品
型号 | 排量 | 工作压力 | 空滤系统 | 压缩级数 | 转速 rpm |
驱动 Motor |
功率KW | 净重kg | 尺寸 Lx Wx H mm |
||
l/min | cfm | bar | psig | ||||||||
YBBBC-100E/H | 100 | 3.5 | 225/350 | 5000 | BA21 | 3 | 2300 | 单相电机 | 2.2 | 47 | 77×38×42 |
YBBBC-100ET/H | 100 | 3.5 | 225/350 | 5000 | BA21 | 3 | 2300 | 三相电机 | 2.2 | 47 | 77x38×42 |
YBBBC-100P/H | 100 | 3.5 | 225/350 | 5000 | BA21 | 3 | 2300 | 汽油机 | 4.2 | 46 | 77X42X42 |
1.选配配置: *自动排水排污 *自动停机、自动启停 *计时器 *重量增减,以实测为准 |
1.可搭配使用屹邦防爆箱或者防爆桶,确保充气安全 2接受客户定制 3.屹邦定制带托盘木箱包装
|
型号 | 排量 | 工作压力 | 空滤系统 | 压缩级数 | 转速 rpm |
驱动 Motor |
功率KW | 净重kg | 尺寸 Lx Wx H mm |
||
l/min | cfm | bar | psig | ||||||||
YBBBC-150E | 150 | 5.2 | 350 | 5000 | BA21 | 3 | 2450 | 单相电机 | 3 | 52 | 66×40X42 |
YBBBC-150ET | 150 | 5.2 | 350 | 5000 | BA21 | 3 | 2450 | 三相电机 | 3 | 52 | 66×40X42 |
YBBBC-150P | 150 | 5.2 | 350 | 5000 | BA2 | 3 | 2450 | 汽油机 | 3 | 47 | 79×42x42 |
1.选配配置: *自动排水排污 *自动停机、自动启停 *计时器 *重量增减,以实测为准 |
1.可搭配使用屹邦防爆箱或者防爆桶,确保充气安全 2接受客户定制 3.屹邦定制带托盘木箱包装
|
型号 | 排量 | 工作压力 | 空滤系统 | 压缩级数 | 转速 rpm |
驱动 Motor |
功率KW | 净重kg | 尺寸 Lx Wx H mm |
||
l/min | cfm | bar | psig | ||||||||
YBBBC-300ET | 300 | 11 | 350 | 5000 | BA21 | 3 | 1800 | 三相电机 | 7.5 | 145 | 1160X590X570 |
YBBBC-300P | 300 | 11 | 350 | 5000 | BA21 | 3 | 1800 | 汽油机 | 8.8 | 127 | 1180X590X570 |
1.可选配配置: *PLC智能控制系统 *自动排水排污 *自动停机、自动启停 *计时器 *重量增减,以实测为准 |
2.压缩机可加万向轮方便移动 3.可增加充气管及充气接头数量 4.可选配冷干机,延长滤芯使用时长 5.可搭配使用屹邦防爆箱或者防爆桶,确保充气安全 6.接受客户定制 7.屹邦定制带托盘木箱包装 |
推荐产品