中部
产品
小型一体螺杆空压机
功率: 2.2~22kw ,3~30HP
排气量: 0.24~3.5m³/min
压力: 0.8/1.0/1.25Mpa/8/10/12.5bar
小型一体螺杆空压机 安装方便 可连续24小时运行!
产品详情
产品介绍
产品参数
小型螺杆空压机单机参数表
型号 | 功率kw | 马力HP | 电压V | 压力(bar) | 排量L/min | 储气罐L | 尺寸mm | 出口尺寸 |
YBM2.2A | 2.2 | 3 | 220V/380V | 8 | 200-260 | / | 800*540*755 | G1/2 |
10 | 200-220 | |||||||
YBM3.7A | 3.7 | 5 | 220V/380V | 8 | 200-400 | / | 800*540*755 | |
10 | 175-375 | |||||||
12.5 | 150-300 | |||||||
YBM4.5A | 4.5 | 6 | 220V/380V | 8 | 250-500 | / | 800*540*755 | |
10 | 250-420 | |||||||
12.5 | 250-360 | |||||||
YBM5.5A | 5.5 | 7.5 | 220V/380V | 8 | 300-700 | / | 800*540*755 | |
10 | 300-550 | |||||||
12.5 | 300-420 |
小型螺杆空压机单机+罐参数表
型号 | 功率kw | 马力HP | 电压V | 压力(bar) | 排量L/min | 储气罐L | 尺寸mm | 出口尺寸 |
YBM2.2A | 2.2 | 3 | 220V/380V | 8 | 200-260 | 100 | 1020*540*1035 | G1/2 |
10 | 200-220 | |||||||
YBM3.7A | 3.7 | 5 | 220V/380V | 8 | 200-400 | 100 | 1020*540*1035 | |
10 | 175-375 | |||||||
12.5 | 150-300 | |||||||
YBM4.5A | 4.5 | 6 | 220V/380V | 8 | 250-500 | 100 | 1020*540*1035 | |
10 | 250-420 | |||||||
12.5 | 250-360 | |||||||
YBM5.5A | 5.5 | 7.5 | 220V/380V | 8 | 300-700 | 100 | 1020*540*1035 | |
10 | 300-550 | |||||||
12.5 | 300-420 | |||||||
16 | 150-300 | |||||||
YBM7.5A | 7.5 | 10 | 220V/380V | 8 | 490-980 | 200 | 1300*600*1260 | |
10 | 400-900 | |||||||
12.5 | 400-800 | |||||||
16 | 300-600 | |||||||
YBM15A | 15 | 20 | 220V/380V | 8 | 600-1200 | 200 | 1300*600*1260 | |
10 | 500-1000 | |||||||
12.5 | 400-800 | |||||||
16 | 350-700 |
小型螺杆空压机单机+罐+冷干机参数表
型号 | 功率kw | 马力HP | 电压V | 压力(bar) | 排量L/min | 储气罐L | 尺寸mm | 出口尺寸 |
YBM2.2A | 2.2 | 3 | 220V/380V | 8 | 200-260 | 130 | 1420*540*1035 | G1/2 |
10 | 200-220 | |||||||
YBM3.7A | 3.7 | 5 | 220V/380V | 8 | 200-400 | 130 | 1420*540*1035 | |
10 | 175-375 | |||||||
12.5 | 150-300 | |||||||
YBM4.5A | 4.5 | 6 | 220V/380V | 8 | 250-500 | 130 | 1420*540*1035 | |
10 | 250-420 | |||||||
12.5 | 250-360 | |||||||
YBM5.5A | 5.5 | 7.5 | 220V/380V | 8 | 300-700 | 130 | 1420*540*1035 | |
10 | 300-550 | |||||||
12.5 | 300-420 | |||||||
16 | 150-300 | |||||||
YBM7.5A | 7.5 | 10 | 220V/380V | 8 | 490-980 | 240 | 1700*600*1260 | |
10 | 400-900 | |||||||
12.5 | 400-800 | |||||||
16 | 300-600 | |||||||
YBM15A | 15 | 20 | 220V/380V | 8 | 600-1200 | 240 | 1700*600*1260 | |
10 | 500-1000 | |||||||
12.5 | 400-800 | |||||||
16 | 350-700 |
产品
产品介绍
产品参数
小型螺杆空压机单机参数表
型号 | 功率kw | 马力HP | 电压V | 压力(bar) | 排量L/min | 储气罐L | 尺寸mm | 出口尺寸 |
YBM2.2A | 2.2 | 3 | 220V/380V | 8 | 200-260 | / | 800*540*755 | G1/2 |
10 | 200-220 | |||||||
YBM3.7A | 3.7 | 5 | 220V/380V | 8 | 200-400 | / | 800*540*755 | |
10 | 175-375 | |||||||
12.5 | 150-300 | |||||||
YBM4.5A | 4.5 | 6 | 220V/380V | 8 | 250-500 | / | 800*540*755 | |
10 | 250-420 | |||||||
12.5 | 250-360 | |||||||
YBM5.5A | 5.5 | 7.5 | 220V/380V | 8 | 300-700 | / | 800*540*755 | |
10 | 300-550 | |||||||
12.5 | 300-420 |
小型螺杆空压机单机+罐参数表
型号 | 功率kw | 马力HP | 电压V | 压力(bar) | 排量L/min | 储气罐L | 尺寸mm | 出口尺寸 |
YBM2.2A | 2.2 | 3 | 220V/380V | 8 | 200-260 | 100 | 1020*540*1035 | G1/2 |
10 | 200-220 | |||||||
YBM3.7A | 3.7 | 5 | 220V/380V | 8 | 200-400 | 100 | 1020*540*1035 | |
10 | 175-375 | |||||||
12.5 | 150-300 | |||||||
YBM4.5A | 4.5 | 6 | 220V/380V | 8 | 250-500 | 100 | 1020*540*1035 | |
10 | 250-420 | |||||||
12.5 | 250-360 | |||||||
YBM5.5A | 5.5 | 7.5 | 220V/380V | 8 | 300-700 | 100 | 1020*540*1035 | |
10 | 300-550 | |||||||
12.5 | 300-420 | |||||||
16 | 150-300 | |||||||
YBM7.5A | 7.5 | 10 | 220V/380V | 8 | 490-980 | 200 | 1300*600*1260 | |
10 | 400-900 | |||||||
12.5 | 400-800 | |||||||
16 | 300-600 | |||||||
YBM15A | 15 | 20 | 220V/380V | 8 | 600-1200 | 200 | 1300*600*1260 | |
10 | 500-1000 | |||||||
12.5 | 400-800 | |||||||
16 | 350-700 |
小型螺杆空压机单机+罐+冷干机参数表
型号 | 功率kw | 马力HP | 电压V | 压力(bar) | 排量L/min | 储气罐L | 尺寸mm | 出口尺寸 |
YBM2.2A | 2.2 | 3 | 220V/380V | 8 | 200-260 | 130 | 1420*540*1035 | G1/2 |
10 | 200-220 | |||||||
YBM3.7A | 3.7 | 5 | 220V/380V | 8 | 200-400 | 130 | 1420*540*1035 | |
10 | 175-375 | |||||||
12.5 | 150-300 | |||||||
YBM4.5A | 4.5 | 6 | 220V/380V | 8 | 250-500 | 130 | 1420*540*1035 | |
10 | 250-420 | |||||||
12.5 | 250-360 | |||||||
YBM5.5A | 5.5 | 7.5 | 220V/380V | 8 | 300-700 | 130 | 1420*540*1035 | |
10 | 300-550 | |||||||
12.5 | 300-420 | |||||||
16 | 150-300 | |||||||
YBM7.5A | 7.5 | 10 | 220V/380V | 8 | 490-980 | 240 | 1700*600*1260 | |
10 | 400-900 | |||||||
12.5 | 400-800 | |||||||
16 | 300-600 | |||||||
YBM15A | 15 | 20 | 220V/380V | 8 | 600-1200 | 240 | 1700*600*1260 | |
10 | 500-1000 | |||||||
12.5 | 400-800 | |||||||
16 | 350-700 |
推荐产品