中部
产品
产品详情
产品介绍
产品参数



| 序号 | 型号 | 功率 (kw) |
额定转速rpm | 公称流量(m3/min) | 额定排气压力(Mpa) | 柴油机排放标准 | 螺杆主机压缩等级 | 柴油机平均油耗 | 柴油油箱容量(L) | 柴油机冷却液的容量(L) | 螺杆润滑油容量(L) | 轮胎的数与承重 | 移动方式 | 移动速KM/H | 移动转向旋转角度(°) | 移动转弯半径R(M) |
| 1 | YBYCLG-1.5/8-23.5 | 23.5 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 4.1 | 60 | 13 | 14 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
| 2 | YBYCLG-1.5/13-35 | 35 | 2400 | 1.5 | 1.3 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 6.1 | 60 | 15 | 18 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
| 3 | YBYCLG-1.5/16-36.5 | 36.5 | 2400 | 1.5 | 1.6 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 6.4 | 60 | 15 | 18 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
| 4 | YBYCLG-3.5/8-36.5 | 36.5 | 2400 | 3.5 | 0.8 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 6.4 | 60 | 15 | 18 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 5 | YBYCLG-3.5/13-41 | 41 | 2400 | 3.5 | 1.3 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 7.2 | 60 | 15 | 26 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 6 | YBYCLG-3.5/16-53 | 53 | 2400 | 3.5 | 1.6 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 7 | YBYCLG-5/7-41 | 41 | 2400 | 5 | 0.7 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 7.2 | 60 | 15 | 26 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 8 | YBYCLG-4.5/14-53 | 53 | 2400 | 4.5 | 1.4 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 9 | YBYCLG-6/8-53 | 53 | 2400 | 6 | 0.8 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 10 | lYBYCLG-6/14-70 | 70 | 2200 | 6 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 12.3 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 11 | YBYCLG-6/16-74 | 74 | 2200 | 6 | 1.6 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 13 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 12 | 12YBYCLG-7/8-70 | 70 | 2200 | 7 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 12.3 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 13 | YBYCLG-7/13-88 | 88 | 2200 | 7 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 15.4 | 150 | 25 | 45 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 14 | YBYCLG-7/16-94 | 94 | 2200 | 7 | 1.6 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 16.5 | 150 | 25 | 45 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
| 15 | YBYCLG-10/7-70 | 70 | 2200 | 10 | 0.7 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 12.3 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 16 | YBYCLG-10/12.5-88 | 88 | 2200 | 10 | 1.25 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 15.4 | 150 | 25 | 45 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 17 | YBYCLG-12/8-92 | 92 | 2200 | 12 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 16.1 | 150 | 25 | 45 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
| 18 | YBYCLG-13/10-108 | 108 | 2200 | 13 | 1.0 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 18.9 | 150 | 25 | 54 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
| 19 | YBYCLG-13/13-118 | 118 | 2200 | 13 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 20 | YBYCLGII-13/15-118 | 118 | 2200 | 13 | 1.5 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 21 | YBYCLG-15/8-118 | 118 | 2200 | 15 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 22 | YBYCLGII-15/13-118 | 118 | 2200 | 15 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 23 | YBYCLGII-15/15-140 | 140 | 2200 | 15 | 1.5 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 24.5 | 200 | 45 | 65 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 24 | YBYCLG-17/8-132 | 132 | 2200 | 17 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 23.1 | 200 | 45 | 65 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 25 | YBYCLGII-17/8-118 | 118 | 2200 | 17 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 65 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 26 | YBYCLGII-17/13-153 | 153 | 2200 | 17 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 26.8 | 260 | 45 | 72 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 27 | YBYCLGII-18/17-172 | 172 | 2200 | 18 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 30.1 | 260 | 45 | 72 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 28 | YBYCLGII-18/18-194 | 194 | 2200 | 18 | 1.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 72 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 29 | YBYCLGII-20/8-132 | 132 | 2200 | 20 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 23.1 | 200 | 25 | 72 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 30 | YBYCLGII-20/10-153 | 153 | 2200 | 20 | 1.0 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 26.8 | 260 | 45 | 72 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 31 | YBYCLGII-20/14.5-194 | 194 | 2200 | 20 | 1.45 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 72 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 32 | YBYCLGII -20/17-220 | 220 | 2200 | 20 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 38.5 | 350 | 65 | 100 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 |
| 33 | YBYCLGII-28/8-194 | 194 | 2200 | 28 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 100 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 34 | YBYCLGII-28/14-239 | 239 | 2000 | 28 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 41.8 | 350 | 65 | 120 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 |
| 35 | YBYCLGII-32/8-194 | 194 | 2200 | 32 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 100 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 36 | YBYCLGII-32/14-264 | 264 | 2000 | 32 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 46.2 | 350 | 65 | 120 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
| 37 | YBYCLGII-32/17-280 | 280 | 1900 | 32 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 49 | 500 | 65 | 130 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
| 38 | YBYCLGII-41/8-260 | 260 | 2000 | 41 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 45.5 | 350 | 65 | 130 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 |
| 39 | YBYCLGII-41/10-280 | 280 | 1900 | 41 | 1.0 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 49 | 500 | 75 | 130 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
| 40 | YBYCLGII-41/14-320 | 320 | 1500 | 41 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 56 | 500 | 75 | 150 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
| 41 | YBYCLG-40/17-365 | 365 | 1500 | 40 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 63.9 | 500 | 75 | 150 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
|
注意:(1)额定排气压力适用范围:60%≤P≤110% (2)本参数保留设计更改权,若有更改,恕不另行通知。 支持各种柴油机定制,支持高寒、高热、高原、高尘,轻度腐蚀环境设计,支持天然气、煤层气和部分化工伴生气体等特殊气体,支持<4.0Mpa排气压力的设计,支持无油无水洁净气体的设计,支持预热利用设计,支持气体加温的设计,支持特殊空间限制的设计,支持固定式的设计。 |
||||||||||||||||
| YBYCLGIII | ||||||||||||||||
| 1 | YBYCLGII-1.5/20-41 | 41 | 2400 | 1.5 | 2.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 7.2 | 60 | 15 | 26 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 2 | YBYCLGIII-1.5/30-53 | 53 | 2400 | 1.5 | 3.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩+单螺杆 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 3 | YBYCLGII-3/20-60 | 60 | 2300 | 3 | 2.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 10.5 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 4 | YBYCLGIII-3/30-74 | 74 | 2200 | 3 | 3.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩+单螺杆 | 13 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 5 | YBYCLGII-4.1/20-53 | 53 | 2400 | 4.1 | 2.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 6 | YBYCLGIII-4.5/30-74 | 74 | 2200 | 4.5 | 3.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩+单螺杆 | 13 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 7 | YBYCLGII-6.1/20-74 | 74 | 2200 | 6.1 | 2.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 13 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 8 | YBYCLGIII-6/30-88 | 88 | 2200 | 6 | 3.0 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩+单螺杆 | 15.4 | 150 | 25 | 45 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
产品
产品介绍
产品参数



| 序号 | 型号 | 功率 (kw) |
额定转速rpm | 公称流量(m3/min) | 额定排气压力(Mpa) | 柴油机排放标准 | 螺杆主机压缩等级 | 柴油机平均油耗 | 柴油油箱容量(L) | 柴油机冷却液的容量(L) | 螺杆润滑油容量(L) | 轮胎的数与承重 | 移动方式 | 移动速KM/H | 移动转向旋转角度(°) | 移动转弯半径R(M) |
| 1 | YBYCLG-1.5/8-23.5 | 23.5 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 4.1 | 60 | 13 | 14 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
| 2 | YBYCLG-1.5/13-35 | 35 | 2400 | 1.5 | 1.3 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 6.1 | 60 | 15 | 18 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
| 3 | YBYCLG-1.5/16-36.5 | 36.5 | 2400 | 1.5 | 1.6 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 6.4 | 60 | 15 | 18 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
| 4 | YBYCLG-3.5/8-36.5 | 36.5 | 2400 | 3.5 | 0.8 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 6.4 | 60 | 15 | 18 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 5 | YBYCLG-3.5/13-41 | 41 | 2400 | 3.5 | 1.3 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 7.2 | 60 | 15 | 26 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 6 | YBYCLG-3.5/16-53 | 53 | 2400 | 3.5 | 1.6 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 7 | YBYCLG-5/7-41 | 41 | 2400 | 5 | 0.7 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 7.2 | 60 | 15 | 26 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 8 | YBYCLG-4.5/14-53 | 53 | 2400 | 4.5 | 1.4 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 9 | YBYCLG-6/8-53 | 53 | 2400 | 6 | 0.8 | 国II | 双螺杆/单级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 10 | lYBYCLG-6/14-70 | 70 | 2200 | 6 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 12.3 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 11 | YBYCLG-6/16-74 | 74 | 2200 | 6 | 1.6 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 13 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 12 | 12YBYCLG-7/8-70 | 70 | 2200 | 7 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 12.3 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 13 | YBYCLG-7/13-88 | 88 | 2200 | 7 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 15.4 | 150 | 25 | 45 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 14 | YBYCLG-7/16-94 | 94 | 2200 | 7 | 1.6 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 16.5 | 150 | 25 | 45 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
| 15 | YBYCLG-10/7-70 | 70 | 2200 | 10 | 0.7 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 12.3 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 16 | YBYCLG-10/12.5-88 | 88 | 2200 | 10 | 1.25 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 15.4 | 150 | 25 | 45 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 17 | YBYCLG-12/8-92 | 92 | 2200 | 12 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 16.1 | 150 | 25 | 45 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
| 18 | YBYCLG-13/10-108 | 108 | 2200 | 13 | 1.0 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 18.9 | 150 | 25 | 54 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
| 19 | YBYCLG-13/13-118 | 118 | 2200 | 13 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 20 | YBYCLGII-13/15-118 | 118 | 2200 | 13 | 1.5 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 21 | YBYCLG-15/8-118 | 118 | 2200 | 15 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 22 | YBYCLGII-15/13-118 | 118 | 2200 | 15 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 54 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 23 | YBYCLGII-15/15-140 | 140 | 2200 | 15 | 1.5 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 24.5 | 200 | 45 | 65 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 24 | YBYCLG-17/8-132 | 132 | 2200 | 17 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 23.1 | 200 | 45 | 65 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 25 | YBYCLGII-17/8-118 | 118 | 2200 | 17 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 20.6 | 200 | 25 | 65 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 26 | YBYCLGII-17/13-153 | 153 | 2200 | 17 | 1.3 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 26.8 | 260 | 45 | 72 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 27 | YBYCLGII-18/17-172 | 172 | 2200 | 18 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 30.1 | 260 | 45 | 72 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 28 | YBYCLGII-18/18-194 | 194 | 2200 | 18 | 1.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 72 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 29 | YBYCLGII-20/8-132 | 132 | 2200 | 20 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 23.1 | 200 | 25 | 72 | 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
| 30 | YBYCLGII-20/10-153 | 153 | 2200 | 20 | 1.0 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 26.8 | 260 | 45 | 72 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 31 | YBYCLGII-20/14.5-194 | 194 | 2200 | 20 | 1.45 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 72 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 32 | YBYCLGII -20/17-220 | 220 | 2200 | 20 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 38.5 | 350 | 65 | 100 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 |
| 33 | YBYCLGII-28/8-194 | 194 | 2200 | 28 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 100 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 34 | YBYCLGII-28/14-239 | 239 | 2000 | 28 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 41.8 | 350 | 65 | 120 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 |
| 35 | YBYCLGII-32/8-194 | 194 | 2200 | 32 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 34 | 260 | 45 | 100 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
| 36 | YBYCLGII-32/14-264 | 264 | 2000 | 32 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 46.2 | 350 | 65 | 120 | 4个/1880kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
| 37 | YBYCLGII-32/17-280 | 280 | 1900 | 32 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 49 | 500 | 65 | 130 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
| 38 | YBYCLGII-41/8-260 | 260 | 2000 | 41 | 0.8 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 45.5 | 350 | 65 | 130 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 |
| 39 | YBYCLGII-41/10-280 | 280 | 1900 | 41 | 1.0 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 49 | 500 | 75 | 130 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
| 40 | YBYCLGII-41/14-320 | 320 | 1500 | 41 | 1.4 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩 | 56 | 500 | 75 | 150 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
| 41 | YBYCLG-40/17-365 | 365 | 1500 | 40 | 1.7 | 国II/国III | 双螺杆/单级压缩 | 63.9 | 500 | 75 | 150 | 4个/3909kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 |
|
注意:(1)额定排气压力适用范围:60%≤P≤110% (2)本参数保留设计更改权,若有更改,恕不另行通知。 支持各种柴油机定制,支持高寒、高热、高原、高尘,轻度腐蚀环境设计,支持天然气、煤层气和部分化工伴生气体等特殊气体,支持<4.0Mpa排气压力的设计,支持无油无水洁净气体的设计,支持预热利用设计,支持气体加温的设计,支持特殊空间限制的设计,支持固定式的设计。 |
||||||||||||||||
| YBYCLGIII | ||||||||||||||||
| 1 | YBYCLGII-1.5/20-41 | 41 | 2400 | 1.5 | 2.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 7.2 | 60 | 15 | 26 | 2个/1505kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 2 | YBYCLGIII-1.5/30-53 | 53 | 2400 | 1.5 | 3.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩+单螺杆 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 3 | YBYCLGII-3/20-60 | 60 | 2300 | 3 | 2.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 10.5 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 4 | YBYCLGIII-3/30-74 | 74 | 2200 | 3 | 3.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩+单螺杆 | 13 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 5 | YBYCLGII-4.1/20-53 | 53 | 2400 | 4.1 | 2.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 9.3 | 90 | 15 | 26 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
| 6 | YBYCLGIII-4.5/30-74 | 74 | 2200 | 4.5 | 3.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩+单螺杆 | 13 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 7 | YBYCLGII-6.1/20-74 | 74 | 2200 | 6.1 | 2.0 | 国II | 双螺杆/双级压缩 | 13 | 100 | 20 | 36 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
| 8 | YBYCLGIII-6/30-88 | 88 | 2200 | 6 | 3.0 | 国II/国III | 双螺杆/双级压缩+单螺杆 | 15.4 | 150 | 25 | 45 | 2个/1615kg/个 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
推荐产品



