中部
产品
产品详情
产品介绍
产品参数
序号 | 型号 | 功率 (kw) |
额定转速rpm |
公称流量(m3/ min) |
额定排气压力 (Mpa) |
电压(v) (可选) |
压缩等级 | 螺杆润滑油容量(L) | 轮胎的数与承重 | 防护等级可选 | 移动方式 | 移动速度KM/H | 移动转向旋转角度(°) | 移动转弯半径R(M) |
1 | YBYLGII-4/8-18.5 | 18.5 | 1480 | 4 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 18 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
2 | YBYLGII-6/8-30 | 30 | 1480 | 6 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 26 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
3 | YBYLGII-10/8-45 | 45 | 1480 | 10 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 36 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
4 | YBYLGII-13/8-55 | 55 | 1480 | 13 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 45 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
5 | YBYLGII-16/8-75 | 75 | 1480 | 16 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 54 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
6 | YBYLGII-16/10-90 | 90 | 1480 | 16 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 54 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
7 | YBYLGII-13/14.5-90 | 90 | 1480 | 13 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 54 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
8 | YBYLGII-13/17-110 | 110 | 1480 | 13 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
9 | YBYLGII-15/14.5-110 | 110 | 1480 | 15 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
10 | YBYLGII-20/8-90 | 90 | 1480 | 20 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
11 | YBYLGII-20/10-110 | 110 | 1480 | 20 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
12 | YBYLGII-22/8-110 | 110 | 1480 | 22 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
13 | YBYLGII-22/10-132 | 132 | 1480 | 22 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
14 | (YBYLGII-20/14.5-132 | 132 | 1480 | 20 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
15 | YBYLGII-16/17-132 | 132 | 1480 | 16 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
16 | YBYLGII-22/14.5-132 | 132 | 1480 | 22 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
17 | YBYLGII-26/8-132 | 132 | 1480 | 26 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
18 | YBYLGII-26/10-160 | 160 | 1480 | 26 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
19 | YBYLGII-20/17-160 | 160 | 1480 | 20 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
20 | YBYLGII-22/14.5-160 | 160 | 1480 | 22 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
21 | YBYLGII-22/17-185 | 185 | 1480 | 22 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
22 | YBYLGII-26/17-200 | 200 | 1480 | 26 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 |
23 | YBYLGII-32/8-160 | 160 | 1480 | 32 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
24 | YBYLGII-32/10-160 | 160 | 1480 | 32 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
产品
产品介绍
产品参数
序号 | 型号 | 功率 (kw) |
额定转速rpm |
公称流量(m3/ min) |
额定排气压力 (Mpa) |
电压(v) (可选) |
压缩等级 | 螺杆润滑油容量(L) | 轮胎的数与承重 | 防护等级可选 | 移动方式 | 移动速度KM/H | 移动转向旋转角度(°) | 移动转弯半径R(M) |
1 | YBYLGII-4/8-18.5 | 18.5 | 1480 | 4 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 18 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
2 | YBYLGII-6/8-30 | 30 | 1480 | 6 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 26 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
3 | YBYLGII-10/8-45 | 45 | 1480 | 10 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 36 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 |
4 | YBYLGII-13/8-55 | 55 | 1480 | 13 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 45 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
5 | YBYLGII-16/8-75 | 75 | 1480 | 16 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 54 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
6 | YBYLGII-16/10-90 | 90 | 1480 | 16 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 54 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
7 | YBYLGII-13/14.5-90 | 90 | 1480 | 13 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 54 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 |
8 | YBYLGII-13/17-110 | 110 | 1480 | 13 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
9 | YBYLGII-15/14.5-110 | 110 | 1480 | 15 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
10 | YBYLGII-20/8-90 | 90 | 1480 | 20 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
11 | YBYLGII-20/10-110 | 110 | 1480 | 20 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 |
4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
12 | YBYLGII-22/8-110 | 110 | 1480 | 22 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
13 | YBYLGII-22/10-132 | 132 | 1480 | 22 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
14 | (YBYLGII-20/14.5-132 | 132 | 1480 | 20 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
15 | YBYLGII-16/17-132 | 132 | 1480 | 16 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
16 | YBYLGII-22/14.5-132 | 132 | 1480 | 22 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
17 | YBYLGII-26/8-132 | 132 | 1480 | 26 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
18 | YBYLGII-26/10-160 | 160 | 1480 | 26 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
19 | YBYLGII-20/17-160 | 160 | 1480 | 20 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
20 | YBYLGII-22/14.5-160 | 160 | 1480 | 22 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
21 | YBYLGII-22/17-185 | 185 | 1480 | 22 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
22 | YBYLGII-26/17-200 | 200 | 1480 | 26 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 |
23 | YBYLGII-32/8-160 | 160 | 1480 | 32 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 |
24 | YBYLGII-32/10-160 | 160 | 1480 | 32 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 |
推荐产品