中部
产品
产品详情
产品介绍
产品参数
1.0mpa低压系列空压机
容积流量 Discharge Capactiy m3/h |
排气压力 Discharge pressure MPa |
功率 Power kw |
频率HZ Frequency |
额定转速 Speed r/min |
重量 Weight kg |
外形尺寸 Overall Size (LxWxH) 长×宽X高mm |
6 | 1.0 | 1.5 | 50/60 | 930 | 70 | 740x340x370 |
10 | 1.0 | 2.2 | 50/60 | 750 | 85 | 850x280x440 |
15 | 1.0 | 3 | 50/60 | 1100 | 85 | 850x280x440 |
20 | 1.0 | 4 | 50/60 | 720 | 130 | 940x280x600 |
40 | 1.0 | 7.5 | 50/60 | 640 | 260 | 1070x600x650 |
60 | 1.0 | 11 | 50/60 | 850 | 420 | 1320x720x860 |
3.0mpa中压直联系列空压机
容积流量 Discharge Capactiy m3/h |
排气压力 Discharge pressure MPa |
功率 Power kw |
频率HZ Frequency |
额定转速 Speed r/min |
重量 Weight kg |
外形尺寸 Overall Size (LxWxH) 长×宽X高mm |
20 | 3.0 | 5.5 | 50 | 1000 | 230 | 900x500x680 |
20 | 3.0 | 5.5 | 50 | 1000 | 210 | 970x545x700 |
20 | 3.0 | 5.5 | 60 | 1170 | 210 | 970x545x700 |
30 | 3.0 | 7.5 | 50 | 970 | 260 | 1135x610x640 |
36 | 3.0 | 11 | 60 | 1170 | 260 | 1135x610x640 |
40 | 3.0 | 11 | 50 | 970 | 270 | 1135x610x640 |
45 | 3.0 | 11 | 60 | 1170 | 270 | 1135x610x640 |
65 | 3.0 | 15 | 50 | 970 | 410 | 1400x750x840 |
3.0mpa中压皮带空压机系列
容积流量 Discharge Capactiy m3/h |
排气压力 Discharge pressure MPa |
功率 Power kw |
频率HZ Frequency |
额定转速 Speed r/min |
重量 Weight kg |
外形尺寸 Overall Size (LxWxH) 长×宽X高mm |
5 | 3.0 | 2.2 | 50/60 | 550 | 170 | 950x485x700 |
10 | 3.0 | 3 | 50/60 | 500 | 185 | 970x485x700 |
15 | 3.0 | 4 | 50/60 | 750 | 195 | 970x485x700 |
20 | 3.0 | 5.5 | 50/60 | 1000 | 210 | 970x485x720 |
20.4 | 3.0 | 5.5 | 50/60 | 600 | 230 | 970x470x780 |
30 | 3.0 | 7.5 | 50/60 | 550 | 260 | 1070x600x650 |
40 | 3.0 | 11 | 50/60 | 640 | 300 | 1070x600x650 |
45 | 3.0 | 11 | 50/60 | 720 | 300 | 1070x600x650 |
50 | 3.0 | 15 | 50/60 | 720 | 450 | 1320x750x860 |
60 | 3.0 | 15 | 50/60 | 850 | 450 | 1320x750x860 |
产品
产品介绍
产品参数
1.0mpa低压系列空压机
容积流量 Discharge Capactiy m3/h |
排气压力 Discharge pressure MPa |
功率 Power kw |
频率HZ Frequency |
额定转速 Speed r/min |
重量 Weight kg |
外形尺寸 Overall Size (LxWxH) 长×宽X高mm |
6 | 1.0 | 1.5 | 50/60 | 930 | 70 | 740x340x370 |
10 | 1.0 | 2.2 | 50/60 | 750 | 85 | 850x280x440 |
15 | 1.0 | 3 | 50/60 | 1100 | 85 | 850x280x440 |
20 | 1.0 | 4 | 50/60 | 720 | 130 | 940x280x600 |
40 | 1.0 | 7.5 | 50/60 | 640 | 260 | 1070x600x650 |
60 | 1.0 | 11 | 50/60 | 850 | 420 | 1320x720x860 |
3.0mpa中压直联系列空压机
容积流量 Discharge Capactiy m3/h |
排气压力 Discharge pressure MPa |
功率 Power kw |
频率HZ Frequency |
额定转速 Speed r/min |
重量 Weight kg |
外形尺寸 Overall Size (LxWxH) 长×宽X高mm |
20 | 3.0 | 5.5 | 50 | 1000 | 230 | 900x500x680 |
20 | 3.0 | 5.5 | 50 | 1000 | 210 | 970x545x700 |
20 | 3.0 | 5.5 | 60 | 1170 | 210 | 970x545x700 |
30 | 3.0 | 7.5 | 50 | 970 | 260 | 1135x610x640 |
36 | 3.0 | 11 | 60 | 1170 | 260 | 1135x610x640 |
40 | 3.0 | 11 | 50 | 970 | 270 | 1135x610x640 |
45 | 3.0 | 11 | 60 | 1170 | 270 | 1135x610x640 |
65 | 3.0 | 15 | 50 | 970 | 410 | 1400x750x840 |
3.0mpa中压皮带空压机系列
容积流量 Discharge Capactiy m3/h |
排气压力 Discharge pressure MPa |
功率 Power kw |
频率HZ Frequency |
额定转速 Speed r/min |
重量 Weight kg |
外形尺寸 Overall Size (LxWxH) 长×宽X高mm |
5 | 3.0 | 2.2 | 50/60 | 550 | 170 | 950x485x700 |
10 | 3.0 | 3 | 50/60 | 500 | 185 | 970x485x700 |
15 | 3.0 | 4 | 50/60 | 750 | 195 | 970x485x700 |
20 | 3.0 | 5.5 | 50/60 | 1000 | 210 | 970x485x720 |
20.4 | 3.0 | 5.5 | 50/60 | 600 | 230 | 970x470x780 |
30 | 3.0 | 7.5 | 50/60 | 550 | 260 | 1070x600x650 |
40 | 3.0 | 11 | 50/60 | 640 | 300 | 1070x600x650 |
45 | 3.0 | 11 | 50/60 | 720 | 300 | 1070x600x650 |
50 | 3.0 | 15 | 50/60 | 720 | 450 | 1320x750x860 |
60 | 3.0 | 15 | 50/60 | 850 | 450 | 1320x750x860 |
推荐产品