中部
产品
产品详情
产品介绍
产品参数
防爆微油活塞空压机价格表
型号 | 功率 |
Z-0.08/8 | 0.75 |
V-0.12/8 | 1.5 |
V-0.2/8 | 2.2 |
V-0.3/8 | 3 |
W-0.36/8 | 3 |
V-0.48/8 | 4 |
V-0.6/8 | 4 |
W-0.9/8 | 5.5 |
W-1.0/8 | 7.5 |
W-1.2/8 | 7.5 |
W-1.5/8 | 11 |
W-1.8/8 | 15 |
产品
推荐产品
产品
产品详情
防爆微油活塞空压机价格表
型号 | 功率 |
Z-0.08/8 | 0.75 |
V-0.12/8 | 1.5 |
V-0.2/8 | 2.2 |
V-0.3/8 | 3 |
W-0.36/8 | 3 |
V-0.48/8 | 4 |
V-0.6/8 | 4 |
W-0.9/8 | 5.5 |
W-1.0/8 | 7.5 |
W-1.2/8 | 7.5 |
W-1.5/8 | 11 |
W-1.8/8 | 15 |
产品
推荐产品