中部
产品
防爆微油螺杆空压机
功率: 7.5~185kw ,
排气量: 0.65~26m³/min
压力: 0.8~1.25Mpa/8~12.5bar
防爆微油螺杆空压机 整机防爆 防爆证,矿安证,煤安证,三证齐全
产品详情
产品介绍
产品参数
序号 | 型号 | 功率 (kw) |
转速 (rpm) |
公称流量 m³/min |
额定压力压力 (MPA) |
电压(v) (可选) |
冷却方式 (可选) |
润滑方式 (可选) |
防护 等级 |
防爆 等级 |
1 | YBBLG-1.0/8 | 7.5 | 2980 | 1 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
2 | YBBLG-1.5/8 | 11 | 2980 | 1.5 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
3 | YBBLG-2.0/8 | 15 | 2980 | 2 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
4 | YBBLG-2.9/8 | 18.5 | 2980 | 2.9 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
5 | YBBLG-3.5/8 | 22 | 2980 | 3.5 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
6 | YBBLG-4.8/8 | 30 | 2980 | 4.8 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
7 | YBBLG-6/8 | 37 | 2980 | 6 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
8 | YBBLG-7/8 | 45 | 2980 | 7 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
9 | YBBLG-10/8 | 55 | 2980 | 10 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
10 | YBBLG-13/8 | 75 | 2980 | 13 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
11 | YBBLG-16/8 | 90 | 2980 | 16 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
12 | YBBLG-20/8 | 110 | 2980 | 20 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
13 | YBBLG-24/8 | 132 | 2980 | 24 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
14 | YBBLG-26/8 | 160 | 2980 | 26 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
15 | YBBLG-30/8 | 185 | 2980 | 30 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
16 | YBBLG-0.85/10 | 7.5 | 2980 | 0.85 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
17 | YBBLG-1.0/10 | 11 | 2980 | 1 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
18 | YBBLG-1.5/10 | 15 | 2980 | 1.5 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
19 | YBBLG-2.0/10 | 18.5 | 2980 | 2 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
20 | YBBLG-3.0/10 | 22 | 2980 | 3 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
21 | YBBLG-4.0/10 | 30 | 2980 | 4 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
22 | YBBLG-5/10 | 37 | 2980 | 5 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
23 | YBBLG-6/10 | 45 | 2980 | 6 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
24 | YBBLG-8/10 | 55 | 2980 | 8 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
25 | YBBLG-10/10 | 75 | 2980 | 10 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
26 | YBBLG-12/10 | 90 | 2980 | 12 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
27 | YBBLG-16/10 | 110 | 2980 | 16 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
28 | YBBLG-20/10 | 132 | 2980 | 20 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
29 | YBBLG-24/10 | 160 | 2980 | 24 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
30 | YBBLG-26/10 | 185 | 2980 | 26 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
31 | YBBLG-0.65/12.5 | 7.5 | 2980 | 0.65 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
32 | YBBLG-0.85/12.5 | 11 | 2980 | 0.85 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
33 | YBBLG-1/12.5 | 15 | 2980 | 1 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
34 | YBBLG-1.5/12.5 | 18.5 | 2980 | 1.5 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
35 | YBBLG-/12.5 | 22 | 2980 | 2 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
36 | YBBLG-/12.5 | 30 | 2980 | 3 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
37 | YBBLG-/12.5 | 37 | 2980 | 4 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
38 | YBBLG-/12.5 | 45 | 2980 | 5 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
39 | YBBLG-/12.5 | 55 | 2980 | 5 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
40 | YBBLG-/12.5 | 75 | 2980 | 8 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
41 | YBBLG-/12.5 | 90 | 2980 | 10 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
42 | YBBLG-/12.5 | 110 | 2980 | 12 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
43 | YBBLG-/12.5 | 132 | 2980 | 16 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
44 | YBBLG-/12.5 | 160 | 2980 | 20 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
45 | YBBLG-/12.5 | 185 | 2980 | 24 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
注意: (1)额定排气压力适用范围: 60%≤P≤110% (2)本参数保留设计更改权,若有更改,恕不另行通知。 支持异种电压和频率,支持变频和永磁变频,支持高寒、高热、高原、高尘,轻度腐蚀环境设计,支持天然气、煤层气和部分化工伴生气体等特殊气体,支持<4.0Mpa 排气压力的设计,支持无油无水洁净气体的设计,支持预热 利用设计,支持气体加温的设计,支持特殊空间限制的设计,支持双螺杆双级压缩的的设计。 |
||||||||||
序号 | 型号 | 功率 (kw) |
转速 (rpm) |
公称流量 m³/min |
额定压力压力 (MPA) |
电压(v) (可选) |
冷却方式 (可选) |
润滑方式 (可选) |
防护 等级 |
防爆 等级 |
1 | YBMLGF-1.0/8 | 7.5 | 2980 | 1.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | MA |
2 | YBMLGF-1.5/8 | 11 | 2980 | 1.5 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP55 | MA |
3 | YBMLGF-2.0/8 | 15 | 2980 | 2.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP56 | MA |
4 | YBMLGF-3.0/8 | 18.5 | 2980 | 2.9 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP57 | MA |
5 | YBMLGF-4.0/8 | 22 | 2980 | 3.5 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP58 | MA |
6 | YBMLGF-5/8 | 30 | 2980 | 4.8 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP59 | MA |
7 | YBMLGF-6/8 | 37 | 2980 | 6.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP60 | MA |
8 | YBMLGF-7/8 | 45 | 2980 | 7.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP61 | MA |
9 | YBMLGF-10/8 | 55 | 2980 | 10.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP62 | MA |
10 | YBMLGF-13/8 | 75 | 2980 | 13.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP63 | MA |
11 | YBMLGF-16/8 | 90 | 2980 | 16 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP64 | MA |
12 | YBMLGF-20/8 | 110 | 2980 | 20 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP65 | MA |
13 | YBMLGF-24/8 | 132 | 2980 | 24 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP66 | MA |
14 | YBMLGF-26/8 | 160 | 2980 | 26 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP67 | MA |
15 | YBMLGF-30/8 | 185 | 2980 | 30 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP68 | MA |
16 | YBMLGF-0.85/10 | 7.5 | 2980 | 0.85 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP69 | MA |
17 | YBMLGF-1.0/10 | 11 | 2980 | 1.0 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP70 | MA |
18 | YBMLGF-1.5/10 | 15 | 2980 | 1.5 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP71 | MA |
19 | YBMLGF-2.0/10 | 18.5 | 2980 | 2.0 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP72 | MA |
20 | YBMLGF-3.0/10 | 22 | 2980 | 3.0 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP73 | MA |
21 | YBMLGF-4.0/10 | 30 | 2980 | 4.0 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP74 | MA |
产品
产品介绍
产品参数
序号 | 型号 | 功率 (kw) |
转速 (rpm) |
公称流量 m³/min |
额定压力压力 (MPA) |
电压(v) (可选) |
冷却方式 (可选) |
润滑方式 (可选) |
防护 等级 |
防爆 等级 |
1 | YBBLG-1.0/8 | 7.5 | 2980 | 1 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
2 | YBBLG-1.5/8 | 11 | 2980 | 1.5 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
3 | YBBLG-2.0/8 | 15 | 2980 | 2 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
4 | YBBLG-2.9/8 | 18.5 | 2980 | 2.9 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
5 | YBBLG-3.5/8 | 22 | 2980 | 3.5 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
6 | YBBLG-4.8/8 | 30 | 2980 | 4.8 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
7 | YBBLG-6/8 | 37 | 2980 | 6 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
8 | YBBLG-7/8 | 45 | 2980 | 7 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
9 | YBBLG-10/8 | 55 | 2980 | 10 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
10 | YBBLG-13/8 | 75 | 2980 | 13 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
11 | YBBLG-16/8 | 90 | 2980 | 16 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
12 | YBBLG-20/8 | 110 | 2980 | 20 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
13 | YBBLG-24/8 | 132 | 2980 | 24 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
14 | YBBLG-26/8 | 160 | 2980 | 26 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
15 | YBBLG-30/8 | 185 | 2980 | 30 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
16 | YBBLG-0.85/10 | 7.5 | 2980 | 0.85 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
17 | YBBLG-1.0/10 | 11 | 2980 | 1 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
18 | YBBLG-1.5/10 | 15 | 2980 | 1.5 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
19 | YBBLG-2.0/10 | 18.5 | 2980 | 2 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
20 | YBBLG-3.0/10 | 22 | 2980 | 3 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
21 | YBBLG-4.0/10 | 30 | 2980 | 4 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
22 | YBBLG-5/10 | 37 | 2980 | 5 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
23 | YBBLG-6/10 | 45 | 2980 | 6 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
24 | YBBLG-8/10 | 55 | 2980 | 8 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
25 | YBBLG-10/10 | 75 | 2980 | 10 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
26 | YBBLG-12/10 | 90 | 2980 | 12 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
27 | YBBLG-16/10 | 110 | 2980 | 16 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
28 | YBBLG-20/10 | 132 | 2980 | 20 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
29 | YBBLG-24/10 | 160 | 2980 | 24 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
30 | YBBLG-26/10 | 185 | 2980 | 26 | 1 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
31 | YBBLG-0.65/12.5 | 7.5 | 2980 | 0.65 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
32 | YBBLG-0.85/12.5 | 11 | 2980 | 0.85 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
33 | YBBLG-1/12.5 | 15 | 2980 | 1 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
34 | YBBLG-1.5/12.5 | 18.5 | 2980 | 1.5 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
35 | YBBLG-/12.5 | 22 | 2980 | 2 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
36 | YBBLG-/12.5 | 30 | 2980 | 3 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
37 | YBBLG-/12.5 | 37 | 2980 | 4 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
38 | YBBLG-/12.5 | 45 | 2980 | 5 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
39 | YBBLG-/12.5 | 55 | 2980 | 5 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
40 | YBBLG-/12.5 | 75 | 2980 | 8 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
41 | YBBLG-/12.5 | 90 | 2980 | 10 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
42 | YBBLG-/12.5 | 110 | 2980 | 12 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
43 | YBBLG-/12.5 | 132 | 2980 | 16 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
44 | YBBLG-/12.5 | 160 | 2980 | 20 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
45 | YBBLG-/12.5 | 185 | 2980 | 24 | 1.25 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | BT4 |
注意: (1)额定排气压力适用范围: 60%≤P≤110% (2)本参数保留设计更改权,若有更改,恕不另行通知。 支持异种电压和频率,支持变频和永磁变频,支持高寒、高热、高原、高尘,轻度腐蚀环境设计,支持天然气、煤层气和部分化工伴生气体等特殊气体,支持<4.0Mpa 排气压力的设计,支持无油无水洁净气体的设计,支持预热 利用设计,支持气体加温的设计,支持特殊空间限制的设计,支持双螺杆双级压缩的的设计。 |
||||||||||
序号 | 型号 | 功率 (kw) |
转速 (rpm) |
公称流量 m³/min |
额定压力压力 (MPA) |
电压(v) (可选) |
冷却方式 (可选) |
润滑方式 (可选) |
防护 等级 |
防爆 等级 |
1 | YBMLGF-1.0/8 | 7.5 | 2980 | 1.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP54 | MA |
2 | YBMLGF-1.5/8 | 11 | 2980 | 1.5 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP55 | MA |
3 | YBMLGF-2.0/8 | 15 | 2980 | 2.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP56 | MA |
4 | YBMLGF-3.0/8 | 18.5 | 2980 | 2.9 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP57 | MA |
5 | YBMLGF-4.0/8 | 22 | 2980 | 3.5 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP58 | MA |
6 | YBMLGF-5/8 | 30 | 2980 | 4.8 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP59 | MA |
7 | YBMLGF-6/8 | 37 | 2980 | 6.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP60 | MA |
8 | YBMLGF-7/8 | 45 | 2980 | 7.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP61 | MA |
9 | YBMLGF-10/8 | 55 | 2980 | 10.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP62 | MA |
10 | YBMLGF-13/8 | 75 | 2980 | 13.0 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP63 | MA |
11 | YBMLGF-16/8 | 90 | 2980 | 16 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP64 | MA |
12 | YBMLGF-20/8 | 110 | 2980 | 20 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP65 | MA |
13 | YBMLGF-24/8 | 132 | 2980 | 24 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP66 | MA |
14 | YBMLGF-26/8 | 160 | 2980 | 26 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP67 | MA |
15 | YBMLGF-30/8 | 185 | 2980 | 30 | 0.8 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP68 | MA |
16 | YBMLGF-0.85/10 | 7.5 | 2980 | 0.85 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP69 | MA |
17 | YBMLGF-1.0/10 | 11 | 2980 | 1.0 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP70 | MA |
18 | YBMLGF-1.5/10 | 15 | 2980 | 1.5 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP71 | MA |
19 | YBMLGF-2.0/10 | 18.5 | 2980 | 2.0 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP72 | MA |
20 | YBMLGF-3.0/10 | 22 | 2980 | 3.0 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP73 | MA |
21 | YBMLGF-4.0/10 | 30 | 2980 | 4.0 | 1.0 | 380/660/1140 | 水/风 | 水/油 | IP74 | MA |
推荐产品