中部
产品
产品详情
产品介绍
产品参数
防爆无油活塞空压机价格表
型号 | 功率 | 主机型号 |
Z-0.08/8 | 0.75 | 1065 |
V-0.12/8 | 1.5 | 2070 |
V-0.2/8 | 2.2 | 2065 |
V-0.3/8 | 3 | 2080 |
W-0.36/8 | 3 | 2080 |
V-0.48/8 | 4 | 2090 |
V-0.6/8 | 4 | 2100 |
W-0.9/8 | 5.5 | 2110 |
W-1.0/8 | 7.5 | 3090 |
W-1.2/8 | 7.5 | 3100 |
W-1.5/8 | 11 | 3110 |
W-1.8/8 | 15 | 3125 |
产品
产品介绍
产品参数
防爆无油活塞空压机价格表
型号 | 功率 | 主机型号 |
Z-0.08/8 | 0.75 | 1065 |
V-0.12/8 | 1.5 | 2070 |
V-0.2/8 | 2.2 | 2065 |
V-0.3/8 | 3 | 2080 |
W-0.36/8 | 3 | 2080 |
V-0.48/8 | 4 | 2090 |
V-0.6/8 | 4 | 2100 |
W-0.9/8 | 5.5 | 2110 |
W-1.0/8 | 7.5 | 3090 |
W-1.2/8 | 7.5 | 3100 |
W-1.5/8 | 11 | 3110 |
W-1.8/8 | 15 | 3125 |
推荐产品